GFS - Major Treasury Expenses FY2013-14

{tabulizer:include style[rs_02h2nt3l.css] responsive[5] datatable[YToxOntzOjU6InRoZW1lIjtzOjk6ImxpZ2h0LmNzcyI7fQ==] css_files[rs_02h2nt3l.css] id[tab_dG92VN89My]}

Account Group Description 2012-13 Approved Budget 2012-13 Revised Budget 2012-13 Estimated Actuals 2013-14 Proposed Budget
Treasury Expenditure Total 57,101,603 69,746,520 57,922,481 96,406,870
Salary - Local 8,663,548 9,167,972 7,930,748 12,191,123
Staff Costs - Expatriate 3,491,697 3,269,749 2,759,442 5,721,070
Staff Training 407,681 451,052 325,745 589,815
Business Travel 1,864,786 2,322,244 1,755,855 2,386,346
Printing & Stationery 268,270 279,070 98,741 1,103,901
Office & House Rentals 1,238,400 1,226,022 933,389 1,725,016
Land Lease 1,369,840 1,652,445 1,644,250 3,191,288
Plants & Equipments (Including R&M) 1,813,329 2,034,299 1,559,955 2,571,401
Special Projects 4,614,645 5,933,528 3,058,432 6,521,144
Warehouse Procurement 1,944,020 1,944,020 425,002 1,944,020
Fuel 9,068,903 15,568,273 14,967,548 25,281,629
Telephone / Internet 688,993 689,323 514,423 761,233
Membership Fees 649,141 640,057 347,852 697,959
Social Welfare 1,322,679 1,391,479 1,229,708 2,039,890
Scholarships 492,644 550,505 490,261 656,566
Overseas Medical Expenses 800,000 1,950,000 1,956,451 1,000,000
Public Debts 7,995,942 9,080,298 8,538,704 19,812,149
Subsidies & Donations 5,009,967 2,250,454 2,239,618 971,479
Miscellaneous Expenses 5,397,118 9,345,730 7,146,357 7,240,841

Source: Budget Paper1 FY2013-14