GFS - Major Treasury Revenue FY2013-14

{tabulizer:include style[rs_02h2nt3l.css] responsive[5] datatable[YToxOntzOjU6InRoZW1lIjtzOjk6ImxpZ2h0LmNzcyI7fQ==] css_files[rs_02h2nt3l.css] id[tab_wusdWXXz7m]}

Account Group Description 2012-13 Approved Budget 2012-13 Revised Budget 2012-13 Estimated Actuals 2013-14 Proposed Budget
Treasury Revenue Total 52,786,875 67,757,393 58,291,666 96,465,367
Fishing Licenses 9,630,455 9,630,455 10,008,891 14,861,988
Customs Duties 10,420,657 11,087,657 15,567,299 16,936,957
Fuel Sales 1,991,447 8,389,447 5,427,653 15,093,746
Ronphos Royalties 1,510,436 1,510,436 1,062,748 1,183,350
Ronphos Dividends 3,928,000 3,928,000 1,200,000 2,603,370
Civil Aviation Revenue 1,120,580 1,361,580 1,895,851 2,503,933
Port Fees 731,634 804,634 753,043 1,000,461
Warehouse Sales 1,944,020 1,944,020 425,002 1,944,020
Telecom Tax St Dividends 598,204 325,000 401,677 764,340
Other Income 4,713,399 5,168,527 5,320,517 10,531,694
Visa Revenues 88,610 6,425,000 249,640 18,000,000
Income from Other SOEs 3,773,585 4,346,789 6,065,299 2,371,698
General Budget Support 12,335,848 12,835,848 9,914,046 8,669,810

Source: Budget Paper1 FY2013-14